Mit dem Ski amadé Ticket habt ihr Zugang zu 25 Orten, 5 Wintersportregionen und 760 Pistenkilometern in Salzburg und der Steiermark. Die Hauptsaison-Preise gelten von 19.12.2020 bis 08.01.2021 und 30.01. bis 02.04.2021.
TAGE | ERWACHSEN | JUGEND | KIND |
1,5 | 100,50 | 75,50 | 50,50 |
2 |
114,00 | 85,50 | 57,00 |
2,5 | 153,50 | 115,00 | 77,00 |
3 | 170,00 | 127,50 | 85,00 |
4 | 221,00 | 166,00 | 110,50 |
5 | 263,50 | 197,50 | 132,00 |
5 in 7 | 279,00 | 209,50 | 139,50 |
6 |
286,00 | 214,50 | 143,00 |
7 | 318,50 | 239,00 | 159,50 |
8 | 350,00 | 262,50 | 175,00 |
9 | 380,00 | 285,00 | 190,00 |
10 | 404,50 | 303,50 | 202,50 |
11 | 428,50 | 321,50 | 214,50 |
12 | 451,50 | 338,50 | 226,00 |
12 in 14 | 462,00 | 346,50 | 231,00 |
13 | 474,00 | 355,50 | 237,00 |
14 | 494,50 | 371,00 | 247,50 |
15 | 515,00 | 386,00 | 257,50 |
16 | 534,50 | 401,00 | 267,50 |
17 | 551,50 | 414,00 | 276,00 |
18 | 568,00 | 426,00 | 284,00 |
Die Zwischensaison-Preise gelten von 09.01. bis 29.01.2021 in der gesamten Ski amadé.
TAGE | ERWACHSEN | JUGEND | KIND |
1,5 | 100,50 | 75,50 | 50,50 |
2 |
114,00 | 85,50 | 57,00 |
2,5 | 153,50 | 115,00 | 77,00 |
3 | 170,00 | 127,50 | 85,00 |
4 | 221,00 | 166,00 | 110,50 |
5 | 254,50 | 191,00 | 127,00 |
5 in 7 | 269,50 | 202,00 | 134,50 |
6 |
276,00 | 207,00 | 138,00 |
7 | 307,50 | 230,50 | 154,00 |
8 | 337,50 | 253,00 | 169,00 |
9 | 366,50 | 275,00 | 183,50 |
10 | 390,50 | 293,00 | 195,50 |
11 | 413,50 | 310,50 | 207,00 |
12 | 435,50 | 327,00 | 218,00 |
12 in 14 | 445,50 | 334,50 | 223,00 |
13 | 457,50 | 343,00 | 228,50 |
14 | 477,50 | 358,00 | 238,50 |
15 | 497,00 | 372,50 | 248,50 |
16 | 516,00 | 387,00 | 258,00 |
17 | 532,50 | 399,50 | 266,00 |
18 | 548,00 | 411,00 | 274,00 |
Die Vor- und Nachsaison-Preise gelten ab Saisonstart bis 18.12.2020 und ab 03.04.2021 bis Saisonende in der gesamten Ski amadé.
TAGE | ERWACHSEN | JUGEND | KIND |
1,5 | 93,50 | 70,00 | 47,00 |
2 |
106,00 | 79,50 | 53,00 |
2,5 | 143,00 | 107,00 | 71,50 |
3 | 158,50 | 118,50 | 79,00 |
4 | 205,50 | 154,00 | 103,00 |
5 | 245,00 | 184,00 | 122,50 |
5 in 7 | 259,50 | 195,00 | 130,00 |
6 |
266,00 | 199,50 | 133,00 |
7 | 296,50 | 222,50 | 148,00 |
8 | 325,50 | 244,00 | 162,50 |
9 | 353,50 | 265,00 | 176,50 |
10 | 376,50 | 282,00 | 188,00 |
11 | 398,50 | 299,00 | 199,50 |
12 | 420,00 | 315,00 | 210,00 |
12 in 14 | 429,50 | 322,00 | 215,00 |
13 | 440,50 | 330,50 | 220,50 |
14 | 460,00 | 345,00 | 230,00 |
15 | 479,00 | 359,00 | 239,50 |
16 | 497,00 | 373,00 | 248,50 |
17 | 513,00 | 385,00 | 256,50 |
18 | 528,00 | 396,00 | 264,00 |
Die Minicard berechtigt Kleinkinder in Begleitung einer Aufsichtsperson, alle Anlagen in Ski amadé zu benutzen.
TAGE | JAHRGANG 2015 UND JÜNGER |
1,5 | 9,00 |
2 | 12,00 |
2,5 | 15,00 |
3 | 18,00 |
4 | 24,00 |
5 - 18 | 30,00 |
Mit der Super Ski Card habt ihr Zutritt zu 22 Skiregionen mit insgesamt 2.200 beschneiten Pistenkilometern in den Salzburger und Kitzbüheler Alpen. Die Hauptsaison-Preise gelten von 19.12.2020 bis 11.04.2021.
TAGE | ERWACHSEN | JUGEND | KIND |
2 | 124,00 | 92,00 | 61,00 |
3 | 177,00 | 132,00 | 88,00 |
4 | 227,00 | 170,00 | 113,00 |
5 | 269,00 | 201,00 | 134,00 |
6 | 303,00 | 227,00 | 151,00 |
7 | 332,00 | 248,00 | 166,00 |
8 | 365,00 | 273,00 | 182,00 |
9 | 394,00 | 295,00 | 197,00 |
10 | 423,00 | 317,00 | 211,00 |
11 | 451,00 | 337,00 | 225,00 |
12 | 476,00 | 356,00 | 237,00 |
13 | 496,00 | 372,00 | 247,00 |
14 | 522,00 | 391,00 | 261,00 |
Die Vor- und Nachsaison-Preise gelten von Saisonstart bis 18.12.2020 und ab 12.04.2021 bis Saisonende in allen Skigebieten, die die Super Ski Card anbieten.
TAGE | ERWACHSEN | JUGEND | KIND |
2 | 115,00 | 92,00 | 61,00 |
3 | 164,00 | 132,00 | 88,00 |
4 | 210,00 | 170,00 | 113,00 |
5 | 248,00 | 201,00 | 134,00 |
6 | 281,00 | 227,00 | 151,00 |
7 | 307,00 | 248,00 | 166,00 |
8 | 337,00 | 273,00 | 182,00 |
9 | 364,00 | 295,00 | 197,00 |
10 | 392,00 | 317,00 | 211,00 |
11 | 418,00 | 337,00 | 225,00 |
12 | 439,00 | 356,00 | 237,00 |
13 | 460,00 | 372,00 | 247,00 |
14 | 484,00 | 391,00 | 261,00 |
Bei dem Wahlabo könnt ihr 10 Tage in der ganzen Wintersaison 2020/21 frei wählen. Das Ticket gilt in allen Skigebieten, die die Super Ski Card anbieten.
ERWACHSEN | JUGEND | KIND |
497,00 | 370,00 | 245,00 |
ERWACHSEN | JUGEND | KIND |
556,00 | 412,00 | 274,00 |
Erwachsen: ab Jahrgang 2001 oder früher
Jugend: Jahrgang 2002 bis 2004
Kind: Jahrgang 2005 bis 2014
Mini: Jahrgang 2015 und jünger
Für jeden Skipass benötigt ihr eine Keycard. Einsatz: 3,00. Bei Rückgabe retour.
Ein Foto ist ab einem 9-Tages-Skipass erforderlich. An den Kassen in Flachauwinkl und Kleinarl könnt ihr gratis ein digitales Foto machen lassen.
Bei Saisonüberschneidungen wird ein Mischpreis berechnet (im automatisch berechneten Preis im Ticket Shop bereits berücksichtigt). In der Vor- und Nebensaison kann der Skibetrieb auf einige Skigebiete bzw. auf Wochenendbetrieb eingeschränkt sein.
Alle Preise in Euro.
Preisänderungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.