Mit dem Ski amadé Ticket habt ihr Zugang zu 25 Orten, 5 Wintersportregionen und 760 Pistenkilometern in Salzburg und der Steiermark. Die Hauptsaison-Preise gelten von 25.12.2021 bis 07.01.2022 und 29.01. bis 18.03.2022.
TAGE | ERWACHSEN | JUGEND | KIND |
2 |
121,00 | 90,50 | 60,50 |
2,5 | 163,50 | 122,50 | 81,50 |
3 | 181,00 | 136,00 | 90,50 |
4 | 237,00 | 178,00 | 118,50 |
5 | 284,00 | 213,00 | 142,00 |
6 |
299,00 | 224,00 | 149,50 |
7 | 333,00 | 249,50 | 166,50 |
8 | 366,00 | 274,50 | 183,00 |
9 | 397,00 | 298,00 | 198,50 |
10 | 424,00 | 318,00 | 212,00 |
11 | 449,00 | 337,00 | 224,50 |
12 | 473,00 | 355,00 | 236,50 |
13 | 495,50 | 371,50 | 247,50 |
14 | 517,00 | 387,50 | 258,50 |
15 | 538,00 | 403,50 | 269,00 |
16 | 558,50 | 419,00 | 279,50 |
17 | 576,50 | 432,00 | 288,50 |
18 | 593,50 | 445,00 | 297,00 |
Die Zwischensaison-Preise gelten von 08.01. bis 28.01.2022 in der gesamten Ski amadé.
TAGE | ERWACHSEN | JUGEND | KIND |
2 |
121,00 | 90,50 | 60,50 |
2,5 | 163,50 | 122,50 | 81,50 |
3 | 181,00 | 136,00 | 90,50 |
4 | 237,00 | 178,00 | 118,50 |
5 | 274,00 | 205,50 | 137,00 |
6 |
288,50 | 216,50 | 144,00 |
7 | 321,00 | 241,00 | 160,50 |
8 | 353,00 | 264,50 | 176,50 |
9 | 383,00 | 287,50 | 191,50 |
10 | 409,00 | 307,00 | 204,50 |
11 | 433,50 | 325,00 | 216,50 |
12 | 456,50 | 342,50 | 228,50 |
13 | 478,00 | 358,50 | 239,00 |
14 | 499,00 | 374,00 | 249,50 |
15 | 519,50 | 389,50 | 259,50 |
16 | 539,00 | 404,50 | 269,50 |
17 | 556,00 | 417,00 | 278,00 |
18 | 573,00 | 429,50 | 286,50 |
Die Vor- und Nachsaison-Preise gelten ab Saisonstart bis 24.12.2021 und ab 19.03.2022 bis Saisonende in der gesamten Ski amadé.
TAGE | ERWACHSEN | JUGEND | KIND |
2 |
112,50 | 84,50 | 56,00 |
2,5 | 152,00 | 114,00 | 76,00 |
3 | 168,50 | 126,50 | 84,00 |
4 | 220,50 | 165,50 | 110,50 |
5 | 264,00 | 198,00 | 132,00 |
6 |
278,00 | 208,50 | 139,00 |
7 | 309,50 | 232,00 | 155,00 |
8 | 340,00 | 255,00 | 170,00 |
9 | 369,50 | 277,00 | 184,50 |
10 | 394,00 | 295,50 | 197,00 |
11 | 417,50 | 313,00 | 209,00 |
12 | 440,00 | 330,00 | 220,00 |
13 | 460,50 | 345,50 | 230,50 |
14 | 480,50 | 360,50 | 240,50 |
15 | 500,50 | 375,50 | 250,50 |
16 | 519,50 | 389,50 | 259,50 |
17 | 536,00 | 402,00 | 268,00 |
18 | 552,00 | 414,00 | 276,00 |
Die Minicard berechtigt Kleinkinder in Begleitung einer Aufsichtsperson, alle Anlagen in Ski amadé zu benutzen.
TAGE | JAHRGANG 2016 UND JÜNGER |
2 | 12,00 |
2,5 | 15,00 |
3 | 18,00 |
4 | 24,00 |
5 - 18 | 30,00 |
Mit der Super Ski Card habt ihr Zutritt zu 22 Skiregionen mit insgesamt 2.200 beschneiten Pistenkilometern in den Salzburger und Kitzbüheler Alpen. Die Hauptsaison-Preise gelten von 18.12.2021 bis 01.04.2022.
TAGE | ERWACHSEN | JUGEND | KIND |
2 | 129,00 | 96,00 | 64,00 |
3 | 187,00 | 139,00 | 92,00 |
4 | 243,00 | 181,00 | 120,00 |
5 | 292,00 | 217,00 | 144,00 |
6 | 320,00 | 238,00 | 158,00 |
7 | 350,00 | 260,00 | 173,00 |
8 | 380,00 | 283,00 | 187,00 |
9 | 410,00 | 305,00 | 202,00 |
10 | 440,00 | 327,00 | 217,00 |
11 | 470,00 | 350,00 | 232,00 |
12 | 500,00 | 372,00 | 247,00 |
13 | 525,00 | 391,00 | 259,00 |
14 | 550,00 | 409,00 | 271,00 |
Die Vor- und Nachsaison-Preise gelten von Saisonstart bis 17.12.2021 und ab 02.04.2022 bis Saisonende in allen Skigebieten, die die Super Ski Card anbieten.
TAGE | ERWACHSEN | JUGEND | KIND |
2 | 118,00 | 96,00 | 64,00 |
3 | 169,00 | 139,00 | 92,00 |
4 | 216,00 | 181,00 | 120,00 |
5 | 256,00 | 217,00 | 144,00 |
6 | 291,00 | 238,00 | 158,00 |
7 | 320,00 | 260,00 | 173,00 |
8 | 348,00 | 283,00 | 187,00 |
9 | 376,00 | 305,00 | 202,00 |
10 | 404,00 | 327,00 | 217,00 |
11 | 430,00 | 350,00 | 232,00 |
12 | 455,00 | 372,00 | 247,00 |
13 | 477,00 | 391,00 | 259,00 |
14 | 498,00 | 409,00 | 271,00 |
Bei dem Wahlabo könnt ihr 10 Tage in der ganzen Wintersaison 2021/22 frei wählen. Das Ticket gilt in allen Skigebieten, die die Super Ski Card anbieten.
ERWACHSEN | JUGEND | KIND |
530,00 | 392,00 | 260,00 |
ERWACHSEN | JUGEND | KIND |
585,00 | 435,00 | 289,00 |
Erwachsen: ab Jahrgang 2002 oder früher
Jugend: Jahrgang 2003 bis 2005
Kind: Jahrgang 2006 bis 2015
Mini: Jahrgang 2016 und jünger
Für jeden Skipass benötigt ihr eine Keycard. Einsatz: 3,00. Bei Rückgabe retour.
Ein Foto ist ab einem 9-Tages-Skipass erforderlich. An den Kassen in Flachauwinkl und Kleinarl könnt ihr gratis ein digitales Foto machen lassen.
Bei Saisonüberschneidungen wird ein Mischpreis berechnet (im automatisch berechneten Preis im Ticket Shop bereits berücksichtigt). In der Vor- und Nebensaison kann der Skibetrieb auf einige Skigebiete bzw. auf Wochenendbetrieb eingeschränkt sein.
Alle Preise in Euro.
Preisänderungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Infos zu den umfassenden Coronasicherheitsmaßnahmen am Shuttleberg und in ski amadé findet ihr hier: skiamade.com/Corona