Mit dem Ski amadé Ticket habt ihr Zugang zu 25 Orten, 5 Wintersportregionen und 760 Pistenkilometern in Salzburg und der Steiermark.
Mit dem Ski amadé Ticket habt ihr Zugang zu 25 Orten, 5 Wintersportregionen und 760 Pistenkilometern in Salzburg und der Steiermark.
Mit dem Ski amadé Ticket habt ihr Zugang zu 25 Orten, 5 Wintersportregionen und 760 Pistenkilometern in Salzburg und der Steiermark.
Die Minicard berechtigt Kleinkinder in Begleitung einer Aufsichtsperson, alle Anlagen in Ski amadé zu benutzen.
TAGE | JAHRGANG 2017 UND JÜNGER |
2 | 14,00 |
2,5 | 18,00 |
3 | 21,00 |
4 | 28,00 |
5 - 18 | 35,00 |
Mit der Super Ski Card habt ihr Zutritt zu 22 Skiregionen mit insgesamt 2.200 beschneiten Pistenkilometern in den Salzburger und Kitzbüheler Alpen.
Die Preise gelten von 24.12.2022 bis 14.04.2023.
TAGE | ERWACHSEN | JUGEND | KIND |
Jahrgang | ab 2003 | 2004-2006 | 2007-2016 |
1 | 72,00 | 53,00 | 35,00 |
2 | 140,00 | 104,00 | 69,00 |
3 | 208,00 | 154,00 | 102,00 |
4 | 271,00 | 201,00 | 133,00 |
5 | 327,00 | 242,00 | 160,00 |
6 | 352,00 | 260,00 | 172,00 |
7 | 385,00 | 285,00 | 189,00 |
8 | 418,00 | 309,00 | 205,00 |
9 | 451,00 | 334,00 | 221,00 |
10 | 484,00 | 358,00 | 237,00 |
11 | 517,00 | 383,00 | 253,00 |
12 | 550,00 | 407,00 | 270,00 |
13 | 578,00 | 428,00 | 283,00 |
14 | 605,00 | 448,00 | 296,00 |
Die Preise gelten von Betriebsstart bis 23.12.2022 und ab 15.04.2023 bis Betriebsende in allen Skigebieten, die die Super Ski Card anbieten.
TAGE | ERWACHSEN | JUGEND | KIND |
Jahrgang | ab 2003 | 2004-2006 | 2007-2016 |
1 | 66,00 | 53,00 | 35,00 |
2 | 129,00 | 104,00 | 69,00 |
3 | 187,00 | 154,00 | 102,00 |
4 | 239,00 | 201,00 | 133,00 |
5 | 285,00 | 242,00 | 160,00 |
6 | 324,00 | 260,00 | 172,00 |
7 | 354,00 | 285,00 | 189,00 |
8 | 385,00 | 309,00 | 205,00 |
9 | 415,00 | 334,00 | 221,00 |
10 | 445,00 | 358,00 | 237,00 |
11 | 476,00 | 383,00 | 253,00 |
12 | 506,00 | 407,00 | 270,00 |
13 | 532,00 | 428,00 | 283,00 |
14 | 557,00 | 448,00 | 296,00 |
Bei dem Wahlabo könnt ihr 10 Tage während des gesamten Gültigkeitszeitraumes von 08.10.2022 bis 01.05.2023 frei wählen. Das Ticket gilt in allen Skigebieten, die die Super Ski Card anbieten.
ERWACHSEN | JUGEND | KIND |
ab 2003 | 2004-2006 | 2007-2016 |
605,00 | 431,00 | 286,00 |
ERWACHSEN | JUGEND | KIND |
ab 2003 | 2004-2006 | 2007-2016 |
645,00 | 479,00 | 318,00 |
Erwachsen: ab Jahrgang 2003 oder früher
Jugend: Jahrgang 2004 bis 2006
Kind: Jahrgang 2007 bis 2016
Mini: Jahrgang 2017 und jünger
Für jeden Skipass benötigt ihr eine Keycard. Einsatz: 3,00. Bei Rückgabe retour.
Ein Foto ist ab einem 9-Tages-Skipass erforderlich. An den Kassen in Flachauwinkl und Kleinarl könnt ihr gratis ein digitales Foto machen lassen.
Überschneidung der Zeiträume
Bei Überschneidung der (preislichen) Zeiträume wird ein Mischpreis berechnet (im Ticket Shop bereits berücksichtigt). Im Zeitraum "Start und Finale" kann der Skibetrieb auf einige Skigebiete bzw. auf Wochenendbetrieb eingeschränkt sein.
Alle Preise in Euro.
Preisänderungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Infos zu den umfassenden Coronasicherheitsmaßnahmen am Shuttleberg und in ski amadé findet ihr hier: skiamade.com/Corona