Kopfbild
Loading...
OPENING
Opening on
Dec 7, 2024!

Get your Ski amadé
ALL-IN Card White

 

Mehrtages-Skipässe

Jahresbestimmungen 2024/2025

Erwachsen: ab Jahrgang 2005 oder früher
Jugend: Jahrgang 2006 bis 2008
Kind: Jahrgang 2009 bis 2018
Mini: Jahrgang 2019 und jünger

Zu den allgemeinen Tarifbestimmungen und Photocompare

Wichtige Infos Keycard

Für jeden Skipass benötigt ihr eine Keycard. Einsatz: 3,00. Bei Rückgabe retour.

Preise in Euro.

Preisänderungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Foto

Ein Foto ist ab einem 9-Tages-Skipass erforderlich. An den Kassen in Flachauwinkl und Kleinarl könnt ihr gratis ein digitales Foto machen lassen.

Überschneidung der Zeiträume
Bei Überschneidung der (preislichen) Zeiträume wird ein Mischpreis berechnet (im Ticket Shop bereits berücksichtigt). Im Zeitraum "Start und Finale" kann der Skibetrieb auf einige Skigebiete bzw. auf Wochenendbetrieb eingeschränkt sein.


Ski amadé Live

21. 12. 2024 bis 28. 03. 2025

  ERWACHSEN JUGEND KIND
Jahrgang ab 2005 2006 - 2008 2009 - 2018
Tage Online Frühbucher
Kassa
 
Online Frühbucher
Kassa
 
Online Frühbucher
Kassa
 
2 ab 130,00 153,00 ab 97,50 114,50 ab 65,00 76,50
2,5 ab 177,00 208,00 ab 132,50 156,00 ab 88,50 104,00
3 ab 194,50 229,00 ab 146,00 171,50 ab 97,50 114,50
4 ab 258,50 304,00 ab 194,00 228,00 ab 129,00 152,00
5 ab 311,00 366,00 ab 233,50 274,50 ab 155,50 183,00
6 ab 335,50 394,50 ab 251,50 296,00 ab 168,00 197,50
7 ab 374,00 440,00 ab 280,50 330,00 ab 187,00 220,00
8 ab 411,00 483,50 ab 308,00 362,50 ab 205,50 242,00
9 ab 446,00 524,50 ab 334,50 393,50 ab 223,00 262,50
10 ab 475,50 559,50 ab 356,50 419,50 ab 238,00 280,00
11 ab 503,50 592,50 ab 378,00 444,50 ab 252,00 296,50
12 ab 531,00 624,50 ab 398,00 468,50 ab 265,50 312,50
13 ab 556,50 654,50 ab 417,50 491,00 ab 278,00 327,00
14 ab 580,00 682,50 ab 435,00 512,00 ab 290,50 341,50
15 ab 604,00 710,50 ab 453,00 533,00 ab 302,00 355,00
16 ab 627,00 737,50 ab 470,00 553,00 ab 313,50 369,00
17 ab 647,50 761,50 ab 485,50 571,00 ab 323,50 380,50
18 ab 666,50 784,00 ab 500,00 588,00 ab 333,00 392,00

Mit dem Ski amadé Ticket habt ihr Zugang zu 25 Orten, 5 Wintersportregionen und 760 Pistenkilometern in Salzburg und der Steiermark. 

 

Ski amadé Live

bis 20. 12. 2024 / ab 29. 03. 2025

  ERWACHSEN JUGEND KIND
Jahrgang ab 2005 2006 - 2008 2009 - 2018
Tage Online Frühbucher
Kassa
 
Online Frühbucher
Kassa
 
Online Frühbucher
Kassa
 
2 ab 120,50 142,00 ab 90,50 106,50 ab 60,50 71,00
2,5 ab 164,50 193,50 ab 123,50 145,00 ab 82,00 96,50
3 ab 180,50 212,50 ab 135,50 159,50 ab 90,50 106,50
4 ab 240,00 282,50 ab 180,00 212,00 ab 120,50 141,50
5 ab 289,50 340,50 ab 217,00 255,50 ab 144,50 170,00
6 ab 312,00 367,00 ab 234,00 275,00 ab 156,00 183,50
7 ab 347,50 409,00 ab 261,00 307,00 ab 174,00 204,50
8 ab 382,00 449,50 ab 286,50 337,00 ab 191,50 225,00
9 ab 415,00 488,00 ab 311,00 366,00 ab 207,50 244,00
10 ab 442,50 520,50 ab 332,00 390,50 ab 221,00 260,00
11 ab 468,50 551,00 ab 351,50 413,50 ab 234,00 275,50
12 ab 494,00 581,00 ab 370,00 435,50 ab 247,00 290,50
13 ab 517,00 608,50 ab 388,00 456,50 ab 259,00 304,50
14 ab 540,00 635,00 ab 404,50 476,00 ab 270,00 317,50
15 ab 561,50 660,50 ab 421,00 495,50 ab 281,00 330,50
16 ab 583,00 686,00 ab 437,50 514,50 ab 291,50 343,00
17 ab 602,00 708,00 ab 451,50 531,00 ab 301,00 354,00
18 ab 619,50 729,00 ab 464,50 546,50 ab 310,00 364,50

Mit dem Ski amadé Ticket habt ihr Zugang zu 25 Orten, 5 Wintersportregionen und 760 Pistenkilometern in Salzburg und der Steiermark. 

Der Online Frühbucher Preis ist der günstigste verfügbare Tarif. Je früher das Ticket gekauft wird, um so günstiger der Skipass. An den Liftkassen sind die Skitickets zu den angeführten Fixpreisen erhältlich.

Skigebiete, die Teil der Ski amadé sind.

Ski amadé Minicard

Die Minicard berechtigt Kleinkinder in Begleitung einer Aufsichtsperson, alle Anlagen in Ski amadé zu benutzen. 

TAGE JAHRGANG 2019 UND JÜNGER
2 16,00
2,5 20,00
3 24,00
4 32,00
5 - 18 40,00
Saison 79,00

 

Super Ski Card

21. 12. 2024 bis 28. 03. 2025

Mit der Super Ski Card habt ihr Zutritt zu 22 Skiregionen mit insgesamt 2.200 beschneiten Pistenkilometern in den Salzburger und Kitzbüheler Alpen.

TAGE ERWACHSEN JUGEND KIND
Jahrgang  ab 2005 2006-2008 2009-2018
1 81,00 60,00 39,00
2 161,00 118,00 77,00
3 239,00 175,00 116,00
4 317,00 233,00 153,00
5 385,00 283,00 186,00
6 413,00 304,00 203,00
7 460,00 338,00 223,00
8 502,00 369,00 243,00
9 542,00 398,00 263,00
10 578,00 425,00 281,00
11 612,00 450,00 297,00
12 645,00 474,00 313,00
13 675,00 496,00 328,00
14 704,00 517,00 342,00

 

Super Ski Card Start & Finale

Die Preise gelten von Betriebsstart bis 20.12.2024 und ab 29.03.2025 bis Betriebsende

in allen Skigebieten, die die Super Ski Card anbieten. 

TAGE ERWACHSEN
Jahrgang  ab 2005
1 75,00
2 148,00
3 221,00
4 294,00
5 355,00
6 381,00
7 418,00
8 456,00
9 493,00
10 526,00
11 562,00
12 592,00
13 620,00
14 648,00

 

Super Ski Card 10 Tage Wahlabo

2024/2025

Bei dem Wahlabo könnt ihr 10 Tage während des gesamten Gültigkeitszeitraumes von 12.10.2024 bis 01.05.2025 frei wählen. Das Ticket gilt in allen Skigebieten, die die Super Ski Card anbieten.

Vorverkauf (bis 05.12.2024)

ERWACHSEN JUGEND KIND
ab 2005 2006-2008 2009-2018
700,00 500,00 330,00

Normalverkauf (ab 06.12.2024)

ERWACHSEN JUGEND KIND
ab 2005 2006-2008 2009-2018
750,00 555,00 365,00

Skigebiete, die Teil der Super Ski Card sind.